表格
基本表格
短代碼
| # | 名字 | 姓氏 | 使用者名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | john.doe |
| 2 | Maria | Smith | maria.smith |
| 3 | William | Carter | william.carter |
條紋列
短代碼
| # | 名字 | 姓氏 | 使用者名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | john.doe |
| 2 | Maria | Smith | maria.smith |
| 3 | William | Carter | william.carter |
帶邊框表格
短代碼
| # | 名字 | 姓氏 | 使用者名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | john.doe |
| 2 | Maria | Smith | maria.smith |
| 3 | William | Carter | william.carter |
懸停列
短代碼
| # | 名字 | 姓氏 | 使用者名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | john.doe |
| 2 | Maria | Smith | maria.smith |
| 3 | William | Carter | william.carter |
緊湊表格
短代碼
| # | 名字 | 姓氏 | 使用者名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | john.doe |
| 2 | Maria | Smith | maria.smith |
| 3 | William | Carter | william.carter |